2025赛季 · 13城争锋 · 全程直播 · 精彩不容错过
江苏城市足球联赛2025赛季共设常规赛30轮、季后赛4轮,总计182场比赛,覆盖3月至11月。
第三轮至第十轮为常规赛密集赛程阶段,每周双赛,各队将进行主客场交替比赛。具体对阵安排如下表:
| 轮次 | 日期 | 主场 | 客场 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 第3轮 | 3月22日 | 南京铁虎 | 苏州东吴 | 15:00 |
| 第3轮 | 3月22日 | 无锡吴钩 | 常州龙城 | 15:00 |
| 第4轮 | 3月29日 | 徐州彭城 | 南通支云 | 15:00 |
| 第4轮 | 3月29日 | 扬州广陵 | 盐城海盐 | 15:00 |
| 第5轮 | 4月5日 | 镇江金山 | 泰州凤城 | 15:00 |
| 第5轮 | 4月5日 | 连云港海港 | 淮安运河 | 15:00 |
| 第6轮 | 4月12日 | 苏州东吴 | 无锡吴钩 | 15:00 |
| 第7轮 | 4月19日 | 常州龙城 | 徐州彭城 | 15:00 |
| 第8轮 | 4月26日 | 南通支云 | 扬州广陵 | 15:00 |
| 第9轮 | 5月3日 | 盐城海盐 | 镇江金山 | 15:00 |
| 第10轮 | 5月11日 | 泰州凤城 | 连云港海港 | 15:00 |
进入赛季中段,各队将展开激烈争夺。本阶段包含端午节、暑期等特殊时间节点的赛程调整。
📌 特别提醒:6月7日-6月8日因端午假期,赛程顺延一周。7月12日-7月13日因高温预警,比赛时间调整为18:30夜场。
📌 暑期特别赛:7月19日-7月20日设"江苏德比周",南京vs苏州、无锡vs常州等焦点战集中上演。
常规赛收官阶段,每一场比赛都将影响最终排名和季后赛资格。
| 轮次 | 日期 | 主场 | 客场 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 第21轮 | 8月2日 | 南京铁虎 | 无锡吴钩 | 17:30 |
| 第22轮 | 8月9日 | 苏州东吴 | 常州龙城 | 17:30 |
| 第23轮 | 8月16日 | 徐州彭城 | 扬州广陵 | 17:30 |
| 第24轮 | 8月23日 | 南通支云 | 盐城海盐 | 17:30 |
| 第25轮 | 8月30日 | 镇江金山 | 连云港海港 | 17:30 |
| 第26轮 | 9月6日 | 泰州凤城 | 淮安运河 | 17:30 |
| 第27轮 | 9月13日 | 南京铁虎 | 常州龙城 | 17:00 |
| 第28轮 | 9月20日 | 苏州东吴 | 徐州彭城 | 17:00 |
| 第29轮 | 9月27日 | 无锡吴钩 | 南通支云 | 17:00 |
| 第30轮 | 10月12日 | 全部主客场 | 收官大战 | 15:00 |
🏆 季后赛赛制:常规赛前8名进入季后赛,采用单淘汰制。
🏆 四分之一决赛:10月19日-10月20日(主客场两回合)
🏆 半决赛:10月26日-10月27日(主客场两回合)
🏆 总决赛:11月2日(中立场地)& 11月9日(主客场决赛次回合)
本赛季13座城市均设有专用足球场馆,确保每支球队拥有主场优势。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京铁虎 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | 苏州东吴 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 3 | 无锡吴钩 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 4 | 徐州彭城 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 5 | 常州龙城 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 6 | 南通支云 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 7 | 扬州广陵 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 8 | 盐城海盐 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
📌 温馨提示:请广大球迷文明观赛,遵守赛场秩序。禁止携带危险物品入场,支持主队同时也请尊重客队球迷。让我们共同营造江苏城市足球联赛的良好氛围!